中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目结果公告
一、项目编号:442000112-2023-00126-23SZ009
二、项目名称:中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目
三、采购结果
合同包1(中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中山市智安消防器材服务有限公司 | 广东省中山市东区孙文东路763号底层10卡 | 1,357,570.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目):
货物类(中山市智安消防器材服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 消防手套 | 黄山博盛 | STBS-3 | 25.00(批) | 270.00 | 6,750.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 登月 | RJX-25D | 15.00(批) | 425.00 | 6,375.00 |
1-1 | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 宝亚 | RHZK6.8/E | 5.00(批) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 华亮 | FD-FBP300/BHL612 | 20.00(批) | 270.00 | 5,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 黄山博盛 | ZJS8/16-BS | 8.00(批) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防腰斧 | 黄山博盛 | RYF285 | 5.00(批) | 355.00 | 1,775.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 黄山博盛 | RMT-MA | 20.00(批) | 155.00 | 3,100.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防头盔 | 黄山博盛 | FTK-B/B | 10.00(批) | 550.00 | 5,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 弘伟 | ZFMH-HW A(DRD) | 15.00(批) | 2,900.00 | 43,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 有毒气体探测仪 | 盟莆安 | MP400P | 2.00(批) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 可燃气体检测仪 | 盟莆安 | MP400 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳(100米) | 枭云 | SY-PFS-T9.5 100米 | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 测温仪 | 盛博蓝 | BN-CW900 | 2.00(批) | 1,045.00 | 2,090.00 |
1-1 | 消防设备 | 潜水手电筒 | 众普 | QS1 | 2.00(批) | 295.00 | 590.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援割绳刀 | 枭云 | XC-SD180 | 2.00(批) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 消防设备 | 腰包式水域抛绳包 | 博纳 | BN6150 | 2.00(批) | 735.00 | 1,470.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援牛尾绳 | 枭云 | XC-NW50 | 2.00(批) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援手套 | 博纳 | BN610301 | 2.00(批) | 385.00 | 770.00 |
1-1 | 消防设备 | 对讲机防水袋 | 博纳 | BN62030 | 2.00(批) | 35.00 | 70.00 |
1-1 | 消防设备 | 激流救生衣 | 博纳 | BN61040 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援靴 | 博纳 | BN61020 | 2.00(批) | 695.00 | 1,390.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援头盔 | 博纳 | BN61001 | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 折叠担架 | 岜哈 | BH500 | 1.00(批) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援服 | 博纳 | BN610021 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 万向单滑轮 | 奇石 | ROCK EXOTICA | 3.00(批) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 万向双滑轮 | 奇石 | ROCK EXOTICA | 2.00(批) | 1,850.00 | 3,700.00 |
1-1 | 消防设备 | 短联接 | 攀索 | C040AA00 | 2.00(批) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 消防设备 | 护绳布 | 岜哈 | BS306 | 2.00(批) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 消防设备 | 钢缆 | 攀索 | G200AA02 | 2.00(批) | 585.00 | 1,170.00 |
1-1 | 消防设备 | 工作定位绳 | 攀索 | L052AA03 | 1.00(批) | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-1 | 消防设备 | 装备包 | 岜哈 | BH601 | 1.00(批) | 930.00 | 930.00 |
1-1 | 消防设备 | 2m提拉套组 | 攀索 | P044AA01 | 1.00(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 可拆卸锚点 | 攀索 | P37S 12 | 5.00(批) | 675.00 | 3,375.00 |
1-1 | 消防设备 | 护绳架 | 岜哈 | BS107 | 2.00(批) | 175.00 | 350.00 |
1-1 | 消防设备 | 攀爬钩 | 攀索 | L012CA00 | 2.00(批) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-1 | 消防设备 | 护绳套 | 岜哈 | 70cm | 5.00(批) | 50.00 | 250.00 |
1-1 | 消防设备 | 护绳架 | 岜哈 | BS103 | 2.00(批) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 消防设备 | 气动起重气垫 | 斯瑞格 | SA24-30/SA24-60/SA24-90 | 1.00(批) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 投掷绳 | 攀索 | R02Y 060 | 2.00(批) | 735.00 | 1,470.00 |
1-1 | 消防设备 | 救生照明线 | 东方海龙 | JZ100Z-CS | 1.00(批) | 10,100.00 | 10,100.00 |
1-1 | 消防设备 | 三角吊带 | 攀索 | C80BR | 2.00(批) | 1,750.00 | 3,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 救生抛投器 | 枭云 | PTQ8.5-Y230Q210 | 1.00(批) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 救援支架 | 枭云 | KALN-CAJ-1 | 1.00(批) | 4,420.00 | 4,420.00 |
1-1 | 消防设备 | 投掷绳存储包 | 攀索 | S03Y | 2.00(批) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 消防设备 | 过结滑轮 | 攀索 | P67 | 2.00(批) | 3,650.00 | 7,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 多功能担架 | 荣昌 | RC-E7 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 分力板 | 攀索 | G063CA00 | 2.00(批) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防过滤式自救呼吸器 | 联塑 | TZL30A | 5.00(批) | 40.00 | 200.00 |
1-1 | 消防设备 | 扁带 | 攀索 | C40A 120 | 2.00(批) | 135.00 | 270.00 |
1-1 | 消防设备 | 稳固保护附件 | 枭云 | KALN-DK02 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 锁扣 | 坎普 | 0981 | 10.00(批) | 250.00 | 2,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 救生缓降器 | 友安 | TH-20 | 2.00(批) | 495.00 | 990.00 |
1-1 | 消防设备 | 扁带 | 攀索 | C40A 60 | 3.00(批) | 90.00 | 270.00 |
1-1 | 消防设备 | 毁锁器 | 铭威 | JLHH-6000 | 1.00(批) | 8,450.00 | 8,450.00 |
1-1 | 消防设备 | 扁带 | 攀索 | C40A 80 | 2.00(批) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 消防设备 | 液压开门器 | 威盾 | WDPM-4A | 1.00(批) | 9,330.00 | 9,330.00 |
1-1 | 消防设备 | 静力绳 | 比尔 | INDUSTRIE10.5mm | 2.00(批) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 绝缘剪断钳 | 登月 | GSP-3 | 3.00(批) | 305.00 | 915.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳包 | 攀索 | S41AY 025 | 2.00(批) | 695.00 | 1,390.00 |
1-1 | 消防设备 | 无齿锯 | 富世华 | K1270 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 机动链锯 | 富世华 | 450II | 1.00(批) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 背包 | 攀索 | S42Y 045 | 2.00(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 手动破拆工具组 | 鑫锐 | PSYF-465CJ-340QF-1225-1215 | 1.00(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 头灯 | 攀索 | E78CHB 2 | 2.00(批) | 825.00 | 1,650.00 |
1-1 | 消防设备 | 小刀 | 攀索 | S92AN | 2.00(批) | 355.00 | 710.00 |
1-1 | 消防设备 | 液压破拆工具组 | 枭云 | BJQ-70/0.7GYKZ-75~89/660GYJQ-33(12)/165GYJK-46~55/30(12)GYCD-220/775 | 1.00(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 滑轮 | 攀索 | P50A | 2.00(批) | 755.00 | 1,510.00 |
1-1 | 消防设备 | 救援支撑方木 | 枭云 | 1000*20*20 | 8.00(批) | 175.00 | 1,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 滑轮锁 | 攀索 | P75 TL | 2.00(批) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 80水带 | 沱雨 | 20-80-20 | 15.00(批) | 660.00 | 9,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 用于前进挽锁的锁扣 | 攀索 | M40A RLA | 2.00(批) | 295.00 | 590.00 |
1-1 | 消防设备 | 65水带 | 沱雨 | 20-65-20 | 25.00(批) | 525.00 | 13,125.00 |
1-1 | 消防设备 | 锁扣 | 攀索 | M33A TL | 2.00(批) | 250.00 | 500.00 |
1-1 | 消防设备 | 挂钩梯 | 黄山博盛 | TGZ4 | 3.00(批) | 800.00 | 2,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 可调节挽索 | 攀索 | L044BA00 | 2.00(批) | 795.00 | 1,590.00 |
1-1 | 消防设备 | 直流水枪 | 沱雨 | QZ3.5/7.5 | 5.00(批) | 85.00 | 425.00 |
1-1 | 消防设备 | 成型牛尾 | 攀索 | L050BA00 | 2.00(批) | 305.00 | 610.00 |
1-1 | 消防设备 | 二节拉梯 | 黄山博盛 | TEZ6 | 3.00(批) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 副止坠器 | 索乐克 | STEC DUCKR | 2.00(批) | 1,255.00 | 2,510.00 |
1-1 | 消防设备 | 水幕水带 | 沱雨 | 16-65-20 | 5.00(批) | 445.00 | 2,225.00 |
1-1 | 消防设备 | 势能吸收器 | 攀索 | L071CB00 | 2.00(批) | 590.00 | 1,180.00 |
1-1 | 消防设备 | 多功能消防水枪 | 万里达 | QLD6.0/8Ⅲ-BP | 5.00(批) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 空气充填泵 | 汉纬尔 | HX345 | 1.00(批) | 50,500.00 | 50,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳梯 | 攀索 | C25 | 2.00(批) | 560.00 | 1,120.00 |
1-1 | 消防设备 | 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 东发 | VE500AS | 1.00(批) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 快挂扁带 | 攀索 | C040AA00 | 2.00(批) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 消防设备 | 骨传导通话装置 | 东方海龙 | RBA-W | 30.00(批) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 自动制停下降器 | 攀索 | D020AA00 | 2.00(批) | 2,950.00 | 5,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 移车器 | 贝斯盾 | YC-L-5001 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 脚踏带 | 攀索 | C48A | 2.00(批) | 355.00 | 710.00 |
1-1 | 消防设备 | 异型异径接口 | 沱雨 | 65mm/80mm | 20.00(批) | 160.00 | 3,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 保护器上升器 | 攀索 | B17ARA | 2.00(批) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 中压分水器 | 东海森田 | FIII80/65×3-2.5K | 3.00(批) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 紧凑多用途上升器 | 攀索 | B18BAA | 2.00(批) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 泡沫灭火剂 | 日建 | 6%(S/AR、-8℃) | 5.00(批) | 6,250.00 | 31,250.00 |
1-1 | 消防设备 | 头盔 | 攀索 | A010CA02 | 2.00(批) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 隔离警示带 | 黄山博盛 | JJD-BS | 10.00(批) | 85.00 | 850.00 |
1-1 | 消防设备 | 新款安全带 | 攀索 | C083BA01 | 2.00(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 闪光警示灯 | 黄山博盛 | JSD-BS | 6.00(批) | 75.00 | 450.00 |
1-1 | 消防设备 | 各类警示牌 | 黄山博盛 | JSP-BS | 6.00(批) | 805.00 | 4,830.00 |
1-1 | 消防设备 | 金属堵漏套管 | 丰源 | FYDF-TG | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防用红外热像仪 | 盛博蓝 | HRYXJ-R550 | 2.00(批) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 移动止坠器 | 攀索 | B071BA00 | 2.00(批) | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防用荧光棒 | 文海阳 | 12〃 | 216.00(批) | 20.00 | 4,320.00 |
1-1 | 消防设备 | 木制堵漏楔 | 丰源 | FYDF-MX | 1.00(批) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防全身式安全吊带 | 登月 | FZL-DD-II | 3.00(批) | 520.00 | 1,560.00 |
1-1 | 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 华亮 | FD-FBSI480/BHL6703 | 5.00(批) | 375.00 | 1,875.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防用救生衣 | 黄山博盛 | XJSY50/100/150 | 10.00(批) | 800.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防坐式半身安全吊带 | 登月 | FZL-DD-I | 3.00(批) | 450.00 | 1,350.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 海固 | HG-800E | 6.00(批) | 610.00 | 3,660.00 |
1-1 | 消防设备 | 潜水装具 | 博纳 | QSZJ-1 | 2.00(批) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 无火花工具 | 和昌 | 21件 | 1.00(批) | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-1 | 消防设备 | 移动照明灯组 | 华亮 | BHL630 | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 防静电服 | 黄山博盛 | FJDF-BS | 3.00(批) | 350.00 | 1,050.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防阻燃毛衣 | 黄山博盛 | FZM-CJ/Q-B | 30.00(批) | 350.00 | 10,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员防蜂服 | 黄山博盛 | ZFFF-MI | 3.00(批) | 3,135.00 | 9,405.00 |
1-1 | 消防设备 | 电绝缘装具 | 黄山博盛 | DJF10 | 2.00(批) | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-1 | 消防设备 | 化学防护手套 | 黄山博盛 | FHST-BS | 6.00(批) | 65.00 | 390.00 |
1-1 | 消防设备 | 防高温手套 | 黄山博盛 | GWST-BS | 6.00(批) | 220.00 | 1,320.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员隔热防护服 | 黄山博盛 | GRF-BS | 5.00(批) | 2,650.00 | 13,250.00 |
1-1 | 消防设备 | 强制送风呼吸器 | 登月 | HKC1-PFF | 1.00(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员降温背心 | 广顺和 | FJBL-M/Ⅰ | 10.00(批) | 460.00 | 4,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 移动供气源 | 宝亚 | RHZKF4×6.8/30 CCZ | 1.00(批) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援防护服 | 黄山博盛 | ZFQJ-FX-2A | 30.00(批) | 1,150.00 | 34,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 护膝、护肘 | 黄山博盛 | HX-BS | 25.00(批) | 105.00 | 2,625.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔 | 君安 | RJK-YLA | 16.00(批) | 450.00 | 7,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援手套 | 黄山博盛 | RJT-/8A | 20.00(批) | 355.00 | 7,100.00 |
1-1 | 消防设备 | 防静电内衣 | 登月 | M95 | 15.00(批) | 400.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防护目镜 | 黄山博盛 | HMJ-BS | 20.00(批) | 115.00 | 2,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 800兆手持电台 | 摩托罗拉 | MTP3150-PTB712HE | 13.00(批) | 5,500.00 | 71,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员避火防护服 | 黄山博盛 | FBH-F/A | 3.00(批) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 黄山博盛 | ZFQJ-XZ-250A | 35.00(批) | 550.00 | 19,250.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防无人机 | 大疆 | Mavic 3 Thermal(中国版) | 1.00(批) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-2 | 消防设备 | 一级化学防护服 | 登月 | RHF-I HTA | 3.00(套) | 8,450.00 | 25,350.00 |
1-3 | 消防设备 | 移动式排烟机 | 领航 | A16F | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴嘉强(采购人代表)、徐灵敏、周宏辉、王俊、罗相文
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
按招标文件规定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目 | 1.893327 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山市阜沙镇专职消防队2023年消防装备器材采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山市智安消防器材服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 9.40 | 29.52 | 94.52 | 1 | 1 |
湖北上宸专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 11.20 | 7.60 | 30.00 | 48.80 | 2 | 2 |
广州瑞盾电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 9.20 | 8.20 | 29.69 | 47.09 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市阜沙镇专职消防队
地 址:中山市阜沙镇阜沙大道195号
联系方式:0760-22507996
2.采购代理机构信息
名 称:广东守正项目管理咨询有限公司
地 址:中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第3栋第8层816、818卡
联系方式:0760-88222915
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0760-88222915
广东守正项目管理咨询有限公司
2023年08月11日
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2023-08-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向