青海省公安厅2022年2月至3月政府采购意向

警用招标 2022-01-24
加入收藏

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 青海省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》(青财采字〔2020〕918号) 等有关规定,现将 青海省公安厅2022年2月至3月采购意向公开 如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 省公安厅数字档案室建设项目 一、软件系统:数字档案馆系统、电子文件封装系统、电子文件加工整理系统、公安数字记忆系统、跨区域查询平台等。 二、硬件设备:电脑终端、笔记本电脑、光盘印刷刻录机、50G档案级蓝光光盘、25G档案级蓝光光盘、指纹密码文件柜等。 三、档案数字化扫描加工服务:档案扫描、条目著录、整理、原文挂接等。 2109100 2022年03月  
2 虹膜应用信息系统 定制软件、通用软件、驻场人工等项目 1372500 2022年03月  
3 声纹数据库 声纹数据库、配套硬件设备等项目 1813700 2022年03月  
4 青海省公安厅经侦情报导侦联勤中心项目 一、信息系统:LED大屏显示系统、无线数字会议系统、视频会议系统、中央智能控制系统等;二、终端设备:研判分析终端、查控工作站等;三、配套工程:门禁控制系统、空调系统、办公家具、装修装饰等。 2000000 2022年03月  
5 电子物证实验室 电子物证现场取证勘查设备、在线提取检验设备、电子证据只读设备、数码摄像机、数码照相机、多功能物证翻拍仪等设备。 7160300 2022年03月  
6 警犬训练装备 爆炸物气味替代品、毒品气味替代物、血迹气味替代物、警犬单兵作战装备等装备 752500 2022年03月  
7 资金查控工作台 一是以各级资金查控平台等系统开展涉案资金的查询、布控、冻结以及监测预警,服务全警应用。二是数据提取。三是数据分析等项目。 794000 2022年03月  
8 青海省经侦数据可视化研判分析工具 一是统一数据管理;二是可视化认知分析工具;三是硬件维护服务等项目。 1058000 2022年03月  
9 功能型设备 钢化玻璃破除器、手持喊话器、危险液体检查仪、爆炸物排查器等设备 4374500 2022年03月  
10 装备建设项目(二期) 个人防护类及救援类装备等装备 4610000 2022年03月  
11 公安数字集群手台 对讲机600部 2880000 2022年03月  
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  青海省公安厅

  2022年01月24日

  

版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2022-01-24 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!

文章地址: 青海省公安厅2022年2月至3月政府采购意向 | 老葡萄京官网(中国)官方网站

ad