福州市公安局2022年1月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(福州市公安局) 2022 年 1 (至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心手持式声波驱散器 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.6 | 0.6 | 2021-12 | 无 |
2 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心防爆筒 | [A032505]爆炸物处置设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 2.55 | 2.55 | 2021-12 | 无 |
3 | 福州市公安局 | 福州市公安局科技信息通信处项目施工费用(含线缆辅材) | [B060204]通信系统工程 | 安装基站等相关设备需要费用,按设备费用5% | 2.6 | 2.6 | 2021-12 | 无 |
4 | 福州市公安局 | 福州市公安局科技信息通信处采购传输链路(3年) | [C030101]基础电信服务 | 传输信号必须使用,每个站1条 | 3 | 3 | 2021-12 | 无 |
5 | 福州市公安局 | 福州市公安局科技信息通信处采购PDT集群基站(2载频) | [A02080102]移动通信(网)设备 | 公安专用的电台频道基站设备 | 52 | 52 | 2021-12 | 无 |
6 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心炫目防爆器 | [A032505]爆炸物处置设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 1.65 | 1.65 | 2021-12 | 无 |
7 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心装备柜 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.14 | 0.14 | 2021-12 | 无 |
8 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心抓捕器(套脚) | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.11 | 0.11 | 2021-12 | 无 |
9 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心指挥操作台(4工位) | [A06]家具用具 | 晋安分局联勤点定制大屏专用工位操作台 | 8.5 | 8.5 | 2021-12 | 无 |
10 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心战术头盔 | [A032509]防护防暴装备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.84 | 0.84 | 2021-12 | 无 |
11 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心战术防割手套 | [A032509]防护防暴装备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.45 | 0.45 | 2021-12 | 无 |
12 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心文件保密柜 | [A02010306]网络隔离设备 | 用于联勤中心涉密文件存放 | 0.741 | 0.741 | 2021-12 | 无 |
13 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心围挡 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.8418 | 0.8418 | 2021-12 | 无 |
14 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心强光手电 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.245 | 0.245 | 2021-12 | 无 |
15 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心警戒带 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.16 | 0.16 | 2021-12 | 无 |
16 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心拼接屏 | [A02010604]显示设备 | 晋安分局联勤点用于视频监控、指挥调度、视频会议系统的大屏展示 | 15.63 | 15.63 | 2021-12 | 无 |
17 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心急救包 | [A032509]防护防暴装备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.09 | 0.09 | 2021-12 | 无 |
18 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心会商桌 | [A06]家具用具 | 晋安分局联勤点用于日常开会 | 0.35 | 0.35 | 2021-12 | 无 |
19 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心喊话器 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.14 | 0.14 | 2021-12 | 无 |
20 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心高清会议视频终端 | [A020808]视频会议系统设备 | 铁路公安处指挥中心、晋安分局联勤点与省厅、市局、分局情报指挥中心进行视频图像、数据的实时指挥调度 | 6.2 | 6.2 | 2021-12 | 无 |
21 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心钢叉 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.09 | 0.09 | 2021-12 | 无 |
22 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心防弹防刺服 | [A032509]防护防暴装备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.78 | 0.78 | 2021-12 | 无 |
23 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心防爆头盔 | [A032505]爆炸物处置设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.105 | 0.105 | 2021-12 | 无 |
24 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心多功能腰带 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.175 | 0.175 | 2021-12 | 无 |
25 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心盾牌 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.325 | 0.325 | 2021-12 | 无 |
26 | 福州市公安局 | 福州市公安局情报信息中心催泪喷射器 | [A032507]警械设备 | 用于联勤中心警力日常反恐维稳勤务使用 | 0.105 | 0.105 | 2021-12 | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福州市公安局
发布时间:2021-12-31
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2022-01-04 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向
Tags
ad