永顺县公安局关于物证检验鉴定设备的网上超市采购项目成交公告
永顺县公安局关于物证检验鉴定设备的网上超市采购项目 (项目编号:1730714000011460702 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:永顺县公安局关于物证检验鉴定设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1730714000011460702
项目联系人:刑侦大队
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:433127
项目所在行政区划名称:湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 永顺县公安局
采购单位地址: 永顺县灵溪镇永顺县大道93号
采购单位联系人和联系方式:沈德刚:13508433080
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:00671838X
采购单位预算编码:129001
三、成交信息
成交日期:2021年11月26日
总成交金额(元):43735 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南柏格仪器设备有限公司 | 湖南省长沙市长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦1111房 | 43735.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 一次性丁腈手套/蓝色 | 布兰特 | 大码 | 2000 | 1.0 | 2000.0 | |
2 | 电子尸体测温仪 | 布兰特 | BTCW-Ⅰ型 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
3 | 一次性真空采血管 | 布兰特 | 100个/盒 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
4 | 农药快速检测卡 | 布兰特 | 20片/盒 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
5 | 3M防毒面罩 | 3M | 7502 | 6 | 450.0 | 2700.0 | |
6 | 现场痕迹勘察背包 | 布兰特 | BTHB-II型 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
7 | 皮肤缝合器 | 布兰特 | W型 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
8 | 足迹检查尺 | 布兰特 | 10张每包 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
9 | 身高测算尺 | 布兰特 | 透明塑料 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
10 | 茚三酮喷灌 | 布兰特 | 300ml | 5 | 76.0 | 380.0 | |
11 | 提取单个足迹镀膜塑料布 | 布兰特 | 10张/包 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
12 | 提取成趟足迹镀膜塑料布 | 布兰特 | 10m x 0.4m | 40 | 35.0 | 1400.0 | |
13 | 不干胶指北和箭头本 | 布兰特 | 16个箭头/张 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
14 | 指纹胶带 | 布兰特 | 50mm | 10 | 28.0 | 280.0 | |
15 | 静电板 | 布兰特 | 33x20cm | 10 | 25.0 | 250.0 | |
16 | 一次性现场勘查鞋套 | 布兰特 | 均码 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
17 | 一次性帽子 | 布兰特 | 一次性 | 100 | 0.6 | 60.0 | |
18 | 不干胶数字号码本 | 布兰特 | 每本包含10张 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
19 | 定性滤纸 | 北木 | 12.5cm快速定性 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
20 | 抗人体血红蛋白检测试剂条 | 布兰特 | 1条/袋 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
21 | 刀片 | 联辉 | 23# | 200 | 1.8 | 360.0 | |
22 | 高分子掌纹捺印盒 | 布兰特 | BTNY-Ⅲ型 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
23 | 塑料物证袋 | 布兰特 | 小号 | 200 | 0.7 | 140.0 | |
24 | 塑料物证袋 | 布兰特 | 大号 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
25 | 纸质物证袋 | 布兰特 | 1号 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
26 | 纸质物证袋 | 布兰特 | 2号 | 100 | 3.6 | 360.0 | |
27 | 尸体指纹捺印器 | 布兰特 | BTSN-Ⅱ | 2 | 30.0 | 60.0 | |
28 | 502熏显液 | 布兰特 | 20克/瓶 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
29 | 指纹提取片 | 布兰特 | 25张/盒 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
30 | 护理床垫 | 宏达 | 60*90 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
31 | 一次性使用灭菌乳胶手套 | 高邦/kungfu | 7.5# | 500 | 4.2 | 2100.0 | |
32 | 纸质物证袋 | 布兰特 | 4号 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
33 | 尸体指纹捺印卡片(本) | 布兰特 | 10张/本 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
34 | 一次性口罩 | 亿信 | 大号 | 1000 | 0.5 | 500.0 | |
35 | 比例尺 | 布兰特 | 12cm | 30 | 15.0 | 450.0 | |
36 | 一次性使用非灭菌乳胶手套 | 高邦/kungfu | 7.5#非灭菌 | 1000 | 4.0 | 4000.0 | |
37 | 手套(大号PVC手套) | 布兰特 | L | 2000 | 1.0 | 2000.0 | |
38 | 物证牌 | 布兰特 | 1-30号 | 3 | 330.0 | 990.0 | |
39 | 一次性连体式解剖服 | 布兰特 | 4件/套 | 80 | 25.0 | 2000.0 | |
40 | 足迹提取胶片 | 布兰特 | 2片/包 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
41 | 甲醛水溶液 | 京港奥达星 | 100ml | 60 | 11.0 | 660.0 | |
42 | 脱落细胞粘取器 | 布兰特 | 10个/盒 | 300 | 20.0 | 6000.0 | |
43 | 棉签(生物物证提取专用) | 布兰特 | 30包/盒 | 1000 | 3.0 | 3000.0 | |
44 | 一次性床单 | 宏达 | 100*200cm | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
45 | 现场封锁带 | 布兰特 | 20米 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
46 | 纸质物证袋 | 布兰特 | 5号 | 1500 | 0.7 | 1050.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-11-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向