凉山彝族自治州甘洛县林业和草原局森林草原防灭火标本兼治巩固提升及森林草原防火预防物资采购项目竞争性磋商成交公告
一、项目编号 | |||
5134352021000201 | |||
二、项目名称 | |||
四川省凉山彝族自治州甘洛县林业和草原局森林草原防灭火标本兼治巩固提升及森林草原防火预防物资采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 第一包:四川通衡盛达信息技术有限公司;第二包:成都盟绿科技有限公司 | ||
供应商地址 | 第一包:四川省成都市武侯区科华北路65号世外桃源广场26楼596号;第二包:成都市青羊区蜀辉路588号4栋13楼1321号 | ||
中标(成交)金额 | 第一包:619500.00元;第二包:235200.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
第一包:货物类:智能卡口摄像机;品牌:海康威视;规格型号:DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF; 数量:4台; 单价:20280.00元; 第二包:货物类:吸水管;品牌:大连保税区荣昌消防设备工程有限公司;规格型号:2”DRAFTLITE; 数量:25根; 单价:954.00元; | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
佘永清;唐达列;刘东林(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | 本次代理服务费按成本加合理利润原则收取14000元(第一包10000元,第二包4000元),由成交供应商在领取成交通知书前支付。 | ||
代理机构收费金额 | 第一包10000元,第二包4000元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜: | |||
监督部门:本项目同级财政部门。即甘洛县财政局,联系电话: 0834-7817334 ,采购计划备案表:【2021】SD049号,采购预算:89.66万元。严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19 号)、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18 号)、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告(2019 年第 16 号),本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的,须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书,否则投标无效;属于政府优先采购产品类别的,须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证 证书,否则不予认定。根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择“政采贷”银行及其产品,凭中标(或成交)通知书向银行提出贷款意向申请(详细操作流程见“川财采[2018]123 号文”)。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 甘洛县林业和草原局 | ||
地址: | 甘洛县团结北街人大巷18号 | ||
联系方式: | 联系人:张老师;联系电话:0834-7828681 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川圣百瑞工程项目管理有限公司 | ||
地址: | 成都市金牛区沙河源街道金丰路118号(量力医药健康城7栋605-607号) | ||
联系方式: | 联系人:周老师;联系电话:028-87878677-801 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 周老师 | ||
电话: | 028-87878677-801 |
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-08-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 凉山彝族自治州甘洛县林业和草原局森林草原防灭火标本兼治巩固提升及森林草原防火预防物资采购项目竞争性磋商成交公告 | 老葡萄京官网(中国)官方网站
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向
Tags
ad