伊金霍洛旗公安局采购制服项目竞争性磋商公告
项目概况
采购制服项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2021年08月20日 14时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCYQS-C-H-210051
项目名称:采购制服项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,170,234.76元
采购需求:
合同包1(采购服装):
合同包预算金额:1,170,234.76元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制服 | 警察大檐帽 | 52(顶) | 详见采购文件 | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-2 | 制服 | 女布卷檐帽 | 17(顶) | 详见采购文件 | 832.00 | 832.00 |
1-3 | 制服 | 警察大檐凉帽 | 66(顶) | 详见采购文件 | 3,102.00 | 3,102.00 |
1-4 | 制服 | 警察女凉帽 | 9(顶) | 详见采购文件 | 423.00 | 423.00 |
1-5 | 制服 | 警察战训帽 | 247(顶) | 详见采购文件 | 6,669.00 | 6,669.00 |
1-6 | 制服 | 栽绒帽 | 71(顶) | 详见采购文件 | 4,189.00 | 4,189.00 |
1-7 | 制服 | 男春秋常服 | 47(套) | 详见采购文件 | 22,466.00 | 22,466.00 |
1-8 | 制服 | 女春秋常服 | 19(套) | 详见采购文件 | 8,604.00 | 8,604.00 |
1-9 | 制服 | 男夏单裤 | 572(条) | 详见采购文件 | 78,364.00 | 78,364.00 |
1-10 | 制服 | 女夏单裤 | 97(条) | 详见采购文件 | 13,015.00 | 13,015.00 |
1-11 | 制服 | 男春秋单裤 | 468(条) | 详见采购文件 | 73,476.00 | 73,476.00 |
1-12 | 制服 | 女春秋单裤 | 112(条) | 详见采购文件 | 17,270.00 | 17,270.00 |
1-13 | 制服 | 裙子 | 21(条) | 详见采购文件 | 2,646.00 | 2,646.00 |
1-14 | 制服 | 警察男春秋执勤服 | 344(套) | 详见采购文件 | 137,600.00 | 137,600.00 |
1-15 | 制服 | 警察女春秋执勤服 | 58(套) | 详见采购文件 | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-16 | 制服 | 警察男冬执勤服 | 196(套) | 详见采购文件 | 108,282.16 | 108,282.16 |
1-17 | 制服 | 警察女冬执勤服 | 16(套) | 详见采购文件 | 8,839.36 | 8,839.36 |
1-18 | 制服 | 警察男夏执勤服 | 347(套) | 详见采购文件 | 27,760.00 | 27,760.00 |
1-19 | 制服 | 警察女夏执勤服 | 62(套) | 详见采购文件 | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-20 | 制服 | 男长袖制式衬衣 | 161(件) | 详见采购文件 | 13,041.00 | 13,041.00 |
1-21 | 制服 | 女长袖制式衬衣 | 57(件) | 详见采购文件 | 4,536.00 | 4,536.00 |
1-22 | 制服 | 警察男内穿衬衣 | 138(件) | 详见采购文件 | 12,558.00 | 12,558.00 |
1-23 | 制服 | 警察女内穿衬衣 | 39(件) | 详见采购文件 | 3,367.00 | 3,367.00 |
1-24 | 制服 | 男夏季作训服 | 86(套) | 详见采购文件 | 16,082.00 | 16,082.00 |
1-25 | 制服 | 女夏季作训服 | 28(套) | 详见采购文件 | 5,236.00 | 5,236.00 |
1-26 | 制服 | 男冬季作训服 | 24(套) | 详见采购文件 | 4,920.00 | 4,920.00 |
1-27 | 制服 | 女冬季作训服 | 7(套) | 详见采购文件 | 1,435.00 | 1,435.00 |
1-28 | 制服 | 男冬常服 | 7(套) | 详见采购文件 | 3,696.00 | 3,696.00 |
1-29 | 制服 | 女冬常服 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,584.00 | 1,584.00 |
1-30 | 制服 | 警察男多功能服 | 44(套) | 详见采购文件 | 36,242.36 | 36,242.36 |
1-31 | 制服 | 警察女多功能服 | 14(套) | 详见采购文件 | 11,531.66 | 11,531.66 |
1-32 | 制服 | 男冬单裤 | 139(件) | 详见采购文件 | 24,603.00 | 24,603.00 |
1-33 | 制服 | 女冬单裤 | 37(件) | 详见采购文件 | 6,549.00 | 6,549.00 |
1-34 | 制服 | 男多功能上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) | 38(件) | 详见采购文件 | 13,528.00 | 13,528.00 |
1-35 | 制服 | 女多功能上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) | 8(件) | 详见采购文件 | 2,848.00 | 2,848.00 |
1-36 | 制服 | 2019款男制式衬衣 | 61(件) | 详见采购文件 | 7,198.00 | 7,198.00 |
1-37 | 制服 | 2019款女制式衬衣 | 34(件) | 详见采购文件 | 4,012.00 | 4,012.00 |
1-38 | 制服 | 2019款男夏执勤 | 179(件) | 详见采购文件 | 20,406.00 | 20,406.00 |
1-39 | 制服 | 2019款女夏执勤 | 47(件) | 详见采购文件 | 5,244.00 | 5,244.00 |
1-40 | 制服 | 2019款男内穿衬衣 | 55(件) | 详见采购文件 | 6,050.00 | 6,050.00 |
1-41 | 制服 | 2019款女内穿衬衣 | 25(件) | 详见采购文件 | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-42 | 制服 | 2018款公安部标男单皮鞋 | 49(双) | 详见采购文件 | 13,524.00 | 13,524.00 |
1-43 | 制服 | 2018款公安部标女单皮鞋 | 6(双) | 详见采购文件 | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-44 | 制服 | 2018款男棉皮鞋 | 27(双) | 详见采购文件 | 9,207.00 | 9,207.00 |
1-45 | 制服 | 2018款女棉皮鞋 | 7(双) | 详见采购文件 | 2,387.00 | 2,387.00 |
1-46 | 制服 | 男作训鞋 | 11(双) | 详见采购文件 | 517.00 | 517.00 |
1-47 | 制服 | 女作训鞋 | 3(双) | 详见采购文件 | 141.00 | 141.00 |
1-48 | 制服 | 男中筒雨靴 | 16(双) | 详见采购文件 | 944.00 | 944.00 |
1-49 | 制服 | 女中筒雨靴 | 1(双) | 详见采购文件 | 59.00 | 59.00 |
1-50 | 制服 | 2018款公安部标男皮凉鞋 | 21(双) | 详见采购文件 | 5,796.00 | 5,796.00 |
1-51 | 制服 | 2018款公安部标女皮凉鞋 | 7(双) | 详见采购文件 | 1,932.00 | 1,932.00 |
1-52 | 制服 | 2018款男作训鞋 | 30(双) | 详见采购文件 | 4,080.00 | 4,080.00 |
1-53 | 制服 | 2018款女作训鞋 | 7(双) | 详见采购文件 | 952.00 | 952.00 |
1-54 | 制服 | 新款改进男单皮鞋 | 86(双) | 详见采购文件 | 23,736.00 | 23,736.00 |
1-55 | 制服 | 新款改进女单皮鞋 | 15(双) | 详见采购文件 | 4,140.00 | 4,140.00 |
1-56 | 制服 | 新款改进男皮凉鞋 | 55(双) | 详见采购文件 | 15,180.00 | 15,180.00 |
1-57 | 制服 | 新款改进女皮凉鞋 | 8(双) | 详见采购文件 | 1,932.00 | 1,932.00 |
1-58 | 制服 | 金属大帽徽 | 79(个) | 详见采购文件 | 442.40 | 442.40 |
1-59 | 制服 | 金属小帽徽 | 102(个) | 详见采购文件 | 438.60 | 438.60 |
1-60 | 制服 | 领花 | 138(个) | 详见采购文件 | 607.20 | 607.20 |
1-61 | 制服 | 金属胸徽 | 172(个) | 详见采购文件 | 756.80 | 756.80 |
1-62 | 制服 | 金属警号 | 253(个) | 详见采购文件 | 1,442.10 | 1,442.10 |
1-63 | 制服 | 领带 | 195(条) | 详见采购文件 | 4,095.00 | 4,095.00 |
1-64 | 制服 | 男领带卡 | 220(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-65 | 制服 | 女领带卡 | 71(个) | 详见采购文件 | 355.00 | 355.00 |
1-66 | 制服 | 内腰带 | 338(条) | 详见采购文件 | 15,210.00 | 15,210.00 |
1-67 | 制服 | 外腰带 | 22(条) | 详见采购文件 | 990.00 | 990.00 |
1-68 | 制服 | 软警衔 | 519(对) | 详见采购文件 | 4,048.20 | 4,048.20 |
1-69 | 制服 | 硬警衔 | 283(对) | 详见采购文件 | 3,976.15 | 3,976.15 |
1-70 | 制服 | 套式警衔 | 239(对) | 详见采购文件 | 1,314.50 | 1,314.50 |
1-71 | 制服 | 新款男内腰带 | 197(条) | 详见采购文件 | 18,912.00 | 18,912.00 |
1-72 | 制服 | 新款女内腰带 | 34(条) | 详见采购文件 | 3,094.00 | 3,094.00 |
1-73 | 制服 | 丝质警号 | 157(对) | 详见采购文件 | 1,491.50 | 1,491.50 |
1-74 | 制服 | 男雨衣 | 13(套) | 详见采购文件 | 2,808.00 | 2,808.00 |
1-75 | 制服 | 男皮手套 | 152(对) | 详见采购文件 | 12,008.00 | 12,008.00 |
1-76 | 制服 | 女皮手套 | 43(对) | 详见采购文件 | 3,397.00 | 3,397.00 |
1-77 | 制服 | 男针织白手套 | 42(对) | 详见采购文件 | 260.40 | 260.40 |
1-78 | 制服 | 女针织白手套 | 18(对) | 详见采购文件 | 111.60 | 111.60 |
1-79 | 制服 | 女雨衣 | 1(套) | 详见采购文件 | 216.00 | 216.00 |
1-80 | 制服 | 督察警工作包 | 21(个) | 详见采购文件 | 7,224.00 | 7,224.00 |
1-81 | 制服 | 男款太阳镜 | 44(个) | 详见采购文件 | 8,888.00 | 8,888.00 |
1-82 | 制服 | 女款太阳镜 | 3(个) | 详见采购文件 | 606.00 | 606.00 |
1-83 | 制服 | 新款男雨衣 | 11(套) | 详见采购文件 | 5,857.72 | 5,857.72 |
1-84 | 制服 | 护腕 | 23(对) | 详见采购文件 | 1,012.00 | 1,012.00 |
1-85 | 制服 | 护肘 | 27(对) | 详见采购文件 | 1,431.00 | 1,431.00 |
1-86 | 制服 | 护膝 | 62(对) | 详见采购文件 | 3,472.00 | 3,472.00 |
1-87 | 制服 | 防寒脖套 | 44(个) | 详见采购文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-88 | 制服 | 牛津布工作包 | 51(个) | 详见采购文件 | 17,544.00 | 17,544.00 |
1-89 | 制服 | 女士工作包 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,720.00 | 1,720.00 |
1-90 | 制服 | 丝织胸徽 | 328(对) | 详见采购文件 | 3,608.00 | 3,608.00 |
1-91 | 制服 | 丝织警号 | 337(对) | 详见采购文件 | 3,201.50 | 3,201.50 |
1-92 | 制服 | 男毛针织套服 | 14(套) | 详见采购文件 | 5,572.00 | 5,572.00 |
1-93 | 制服 | 女毛针织套服 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-94 | 制服 | 男毛针织圆领长袖T恤衫 | 188(件) | 详见采购文件 | 31,396.00 | 31,396.00 |
1-95 | 制服 | 女毛针织圆领长袖T恤衫 | 61(件) | 详见采购文件 | 10,187.00 | 10,187.00 |
1-96 | 制服 | 男毛针织圆领半袖T恤衫 | 331(件) | 详见采购文件 | 45,347.00 | 45,347.00 |
1-97 | 制服 | 女毛针织圆领半袖T恤衫 | 76(件) | 详见采购文件 | 10,412.00 | 10,412.00 |
1-98 | 制服 | 警服男V领毛针织上衣 | 51(件) | 详见采购文件 | 11,220.00 | 11,220.00 |
1-99 | 制服 | 警服女V领毛针织上衣 | 19(件) | 详见采购文件 | 4,180.00 | 4,180.00 |
1-100 | 制服 | 警服男V领毛背心 | 75(件) | 详见采购文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-101 | 制服 | 警服女V领毛背心 | 30(件) | 详见采购文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-102 | 制服 | 警察礼仪大檐帽 | 18(顶) | 详见采购文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-103 | 制服 | 警察礼仪卷檐帽 | 3(顶) | 详见采购文件 | 204.00 | 204.00 |
1-104 | 制服 | 电加热款皮手套 | 2(对) | 详见采购文件 | 900.00 | 900.00 |
1-105 | 制服 | 男式警用绒背心 | 112(件) | 详见采购文件 | 8,490.72 | 8,490.72 |
1-106 | 制服 | 女式警用绒背心 | 43(件) | 详见采购文件 | 3,259.83 | 3,259.83 |
1-107 | 制服 | 特警夏袜 | 2,687(双) | 详见采购文件 | 26,870.00 | 26,870.00 |
1-108 | 制服 | 特警冬袜 | 1,426(双) | 详见采购文件 | 17,112.00 | 17,112.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后2个月内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(采购服装)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
供应商须是《人民警察服装生产企业(2015)版》名录内企业,核心产品必须为入围资格产品,其他产品可授权,授权制造商须为《人民警察服装生产企业(2015)版》名录内企业,且为公安部通过招标等形式确定的人民警察制式服装生产企业。
三、获取采购文件
时间:2021年08月09日至2021年08月16日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2021年08月20日 14时30分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间:2021年08月20日 14时30分00秒(北京时间)
地点:伊金霍洛旗公共资源交易中心创业大厦C座15层开标三室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:伊金霍洛旗公安局
地 址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗
联系方式:13947776229
2.釆购代理机构信息
名 称:鄂尔多斯市紫竹工程项目管理有限责任公司
地 址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗工贸大厦B座911
联系方式:15894994485
3.项目联系方式
项目联系人:苏军
电 话:15894994485
鄂尔多斯市紫竹工程项目管理有限责任公司
2021年08月09日
项目招标文件.pdf
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-08-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向