梅河口市公安局2021年8月至12月政府采购意向采购警用装备项目
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 梅河口市公安局2021年8月至12月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采购扫雷仪项目 | 计算机设备购置 | 450000 | 2021年08月 | 否 | 否 | |
2 | 计算机设备 | 采购计算机设备项目 | 1600000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
3 | 计算机设备 | 采购计算机耗材项目 | 1400000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
4 | 家具用具 | 采购办公家具项目 | 750000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
5 | 制服 | 采购辅警服装项目 | 1500000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
6 | 其他政法、检测专用设备 | 采购警用装备项目 | 4000000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
7 | 房屋修缮 | 采购办公用房维修项目 | 4400000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
8 | 家具用具 | 采购新建看守所拘留所办公家具 | 2600000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
9 | 装修工程 | 采购看守所拘留所强电建设项目 | 5000000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
10 | 装修工程 | 采购看守所拘留所办案区装修项目 | 1500000 | 2021年09月 | 否 | 否 | |
11 | 电子工程安装 | 采购视侦设备维护费项目 | 2000000 | 2021年12月 | 否 | 否 | |
12 | 审计服务 | 采购电信诈骗审计服务费项目 | 1000000 | 2021年12月 | 否 | 否 | |
13 | 资产及其他评估服务 | 采购资产评估服务费项目 | 1500000 | 2021年12月 | 否 | 否 | |
14 | 行政单位用房施工 | 采购办案中心建设项目 | 200000000 | 2021年12月 | 否 | 否 | |
15 | 工程准备 | 采购办案中心土地平整项目 | 5300000 | 2021年12月 | 否 | 否 | |
16 | 工程咨询管理服务 | 采购建设工程咨询项目 | 3000000 | 2021年12月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
梅河口市公安局
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-07-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向
Tags
ad