绥化市公安局交通警察支队
商品信息:
资格要求:
商务要求:
技术要求 :
需求公示:
序号 | 商品名称 | 目录名称 | 数量/单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏执勤服 | 普通服装 | 166/个 | 123 | 20418 |
2 | 长袖制式衬衣 | 普通服装 | 127/个 | 128 | 16256 |
3 | 内穿衬衣 | 普通服装 | 122/个 | 110 | 13420 |
4 | 裙子 | 普通服装 | 48/个 | 126 | 6048 |
5 | 夏单裤 | 普通服装 | 112/个 | 137 | 15344 |
6 | 春秋单裤 | 普通服装 | 36/个 | 157 | 5652 |
7 | 春秋执勤服 | 普通服装 | 80/个 | 400 | 32000 |
8 | 春秋常服 | 普通服装 | 46/个 | 478 | 21988 |
9 | 大檐帽 | 帽子 | 63/个 | 52 | 3276 |
10 | 领带 | 领带 | 50/个 | 21 | 1050 |
11 | 硬式肩章 | 其他被服装具 | 99/个 | 14.05 | 1390.95 |
12 | 软式肩章 | 其他被服装具 | 99/个 | 7.8 | 772.2 |
13 | 套式肩章 | 其他被服装具 | 99/个 | 5.5 | 544.5 |
14 | 警号金属 | 其他被服装具 | 66/个 | 5.7 | 376.2 |
15 | 警号丝质 | 其他被服装具 | 66/个 | 1.9 | 125.4 |
16 | 领花 | 其他被服装具 | 29/个 | 4.4 | 127.6 |
17 | 单皮鞋 | 皮鞋或靴 | 5/个 | 276 | 1380 |
18 | 冬单裤 | 普通服装 | 36/个 | 177 | 6372 |
19 | 多功能服 | 普通服装 | 112/个 | 381 | 42672 |
20 | 冬常服 | 普通服装 | 10/个 | 528 | 5280 |
21 | 布面平剪绒帽 | 帽子 | 32/个 | 59 | 1888 |
22 | 内腰带 | 其他被服装具 | 2/个 | 45 | 90 |
23 | 编织腰带 | 其他被服装具 | 100/个 | 120 | 12000 |
24 | 帽徽 | 其他被服装具 | 70/个 | 5.6 | 392 |
25 | 雨衣 | 普通服装 | 87/个 | 241 | 20967 |
26 | 中筒靴 | 皮鞋或靴 | 60/个 | 59 | 3540 |
27 | 白手套 | 手套 | 500/个 | 6.2 | 3100 |
序号 | 评审内容 | 投标要求 |
---|---|---|
1 | 资格需求 | 1、拟参加本项目的潜在供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定。 |
2 | 资格需求 | 2、拟参加本项目的潜在供应商,须在黑龙江省政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核合格。 |
3 | 资格需求 | 3、供货期限:自合同签订之日起7个工作日内。 |
4 | 资格需求 | 4、供货地点:绥化市公安局。 |
5 | 资格需求 | 5、付款方式:验收合格后10个工作日内一次性付清。 |
6 | 资格需求 | 6、应符合《人民警察制式服装及其标志管理规定》,产品制造商必须为公安部《人民警察服装生产企业目录2015版》内及后续入围单位,并具有核心产品(夏执勤服、长袖制式衬衣、内穿衬衣、春秋执勤服、单皮鞋的生产资质),投标供应商应提供相应证明文件的扫描件并加盖供应商电子公章。 |
7 | 资格需求 | 7、本项目不接受联合体投标。 |
序号 | 分值 | 招标文件商务要求 | 评审标准 | 评审选项 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1、承诺如采购人有尺码调换需求,供应商可根据采购人需要完成产品尺码调换,调换时间应小于5个日历日,提供承诺书加盖供应商电子公章。提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供得3分 (3分) 不提供或未完全响应的得0分。 (0分) |
2 | 3 | 2、有详尽的、针对本项目的量体服务方案 :包括但不限于: 1、量体服务流程;2、时间规划;3、工作安排等,提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分 | 提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分. | 提供得3分 (3分) 不提供或未完全响应的得0分。 (0分) |
3 | 3 | 3、供应商应提供量体服务承诺:承诺在质保期内,能够按甲方时间要求开展量体服务、提供量体服务技术人员不少于2人、自行承担相关工作费用、随时提供量体技术,提供承诺书加盖供应商电子公章。提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供的得3分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供得3分 (3分) 不提供或未完全响应的得0分。 (0分) |
4 | 3 | 4、有详尽的、针对本项目的应急处理方案,包括但不限于: 1、运输过程突发事故应急处理;2、紧急补货处理;3、紧急调换货处理等,提供的得3分,不提供或未完全响应的0分。 | 提供的得3分,不提供或未完全响应的0分。 | 提供得3分 (3分) 不提供或未完全响应的得0分。 (0分) |
5 | 5 | 5、调换时间承诺 : 单批需调换警服数量≤50套(件/条/双/顶)时,供应商在2日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分;3-4日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得2分;超过4日历天或没有提供的不得分。 备注:1、调换到位时间界定:从中标供应商收到甲方寄送的调换通知当日起至中标供应商将调换(补齐)好的警服寄出给甲方的时间止,即为调换(补齐)警服到位时间。甲方将根据每次警服的调换到位情况进行评议,若有中标供应商未按调换通知中所要求的调换内容调 换到位或调换不及时的,将严格按合同规定进行处罚。 格式自拟,须加盖供应商电子印章。 | 供应商在2日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分;3-4日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得2分;超过4日历天或没有提供的不得分。 | 供应商在2日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分 (3分) 3-4日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得2分 (2分) 超过4日历天或没有提供的不得分。 (0分) |
6 | 5 | 6、调换时间承诺 : 单批需调换警服数量>50套(件/条/双/顶)时,供应商在4日历天 内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分;5-7日历天内按甲方所 要求的调换内容调换到位的得2分;超过7日历天或没有提供的不得分。 备注:1、调换到位时间界定:从中标供应商收到甲方寄送的调换通知当日起至中标供应商将调换(补齐)好的警服寄出给甲方的时间止,即为调换(补齐)警服到位时间。甲方将根据每次警服的调换到位情况进行评议,若有中标供应商未按调换通知中所要求的调换内容调 换到位或调换不及时的,将严格按合同规定进行处罚。格式自拟,须加盖供应商电子印章。 | 供应商在4日历天 内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分;5-7日历天内按甲方所 要求的调换内容调换到位的得2分;超过7日历天或没有提供的不得分 | 4日历天内按甲方所要求的调换内容调换到位的得3分 (3分) 5-7日历天内按甲方所 要求的调换内容调换到位的得2分 (2分) 超过7日历天或没有提供的不得分 (0分) |
7 | 4 | 7、有详尽的、针对本项目的运输方案,包括但不限于以下内容: 1、产品包装;2、产品运输过程;3、运输人员;4、产品签收。 提供的得4分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供的得4分,不提供或未完全响应的得0分。 | 提供的得4分 (4分) 不提供或未完全响应的得0分。 (0分) |
品目 | 序号 | 配置 | 招标文件技术参数要求 | 加减分标准 | 评审选项 |
---|---|---|---|---|---|
夏执勤服 | 1 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
3 | 夏执勤服 | 1、主面料为:涤棉麻平纹布,由≥70%聚酯纤维(含导电纤维)、≥20%棉纤维和≥10%大麻纤维组成,单位面积质量:≥160g/㎡ | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
4 | 夏执勤服 | 2、符合《GA568-2009警服 夏执勤服》要求。需提供相关证明文件的扫描件并加盖供应商电子公章。提供的得6分,不提供的得0分。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 提供得6分 (6分) 不提供的得0分。 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 提供得6分 (+6分) 不提供的得0分。 (+0分) |
|
5 | 夏执勤服 | ★3、供应商提供产品合法来源渠道证明彩色扫描件加盖供应商电子印章。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分)无效投标 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
长袖制式衬衣 | 1 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
3 | 长袖制式衬衣 | 1、主面料为:涤棉麻平纹布,由≥70%聚酯纤维(含导电纤维)、≥20%棉纤维和≥10%大麻纤维组成,单位面积质量:≥160g/㎡。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
4 | 长袖制式衬衣 | 2、符合《GA255-2009警服 长袖制式衬衣》要求。需提供相关证明文件的扫描件并加盖供应商电子公章。提供的得6分,不提供的得0分。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 提供的得6分 (6分) 不提供的得0分。 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 提供的得6分 (+6分) 不提供的得0分。 (+0分) |
|
5 | 长袖制式衬衣 | ★3、供应商提供产品合法来源渠道证明彩色扫描件加盖供应商电子印章。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分)无效投标 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
内穿衬衣 | 1 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
3 | 内穿衬衣 | 1、主面料为:涤棉莱赛尔斜纹布,由≥40%棉纤维、≥48%聚酯纤维和≥12%莱赛尔纤维组成,单位面积质量:≥135g/㎡。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
4 | 内穿衬衣 | 2、符合《GA254-2009警服 衬衣》要求。需提供相关证明文件的扫描件并加盖供应商电子公章。提供的得6分,不提供的得0分。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 提供的得6分 (6分) 不提供的得0分 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 提供的得6分 (+6分) 不提供的得0分 (+0分) |
|
5 | 内穿衬衣 | ★3、供应商提供产品合法来源渠道证明彩色扫描件加盖供应商电子印章。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分)无效投标 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
裙子 | 1 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
3 | 裙子 | 1、毛涤素花呢,参数:毛≥50%、涤≥50%(含导电纤维),≥Nm110/2×Nm60。 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 无 (0分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 无 (+0分) |
|
夏单裤 | 1 | 品牌型号(规格) | 品牌型号(规格)(如没有品牌型号,请填写"无"),填写内容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
负偏离 不合格 (0分)无效投标 基本满足要求 正偏离 合格 (+0分) |
2 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) |
共 107 条,当前 1/6 页 123456下页末页 |
序号 | 供应商 | 提问时间 | 提问内容 | 回复内容 |
---|
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-07-07 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向
Tags
ad