宁波市公安局本级2021年4月至5月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 宁波市公安局本级2021年4月至5月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市公安局强制隔离戒毒所(宁波市戒毒康复中心)改造工程地基处理 | 戒毒所改造工程中8号楼地基需由专业资质单位进行处理合格。 | 3900000 | 2021年05月 | |
2 | 宁波市监察留置所改建项目 | 留置所业务用房改造需采购具有用房装修资质单位 | 3600000 | 2021年05月 | |
3 | 宁波市禁毒一网管控治理协同应用系统 | 规范我市涉毒人员日常管控,实现基础信息、动态评估、涉毒检测、精准管控、数据采集、档案管理、综合研判等功能的信息化,全方位提升我市禁毒管理工作信息。 \" | 1320000 | 2021年05月 | |
4 | 办公室档案数字化 | 需加工档案数量15万余卷,约534万页,137万条条目,分3年完成 | 3600000 | 2021年04月 | |
5 | 宁波公安出入境管理系统项目 | \"1、业务应用系统开发 2、信息资源建设 3、服务购置:包括浙江政法云资源租用和数据推送服务 \" | 8000000 | 2021年04月 | |
6 | 无人机 | 为开展全市警用无人机实战应用,拟采购多台无人机以及零配件、耗材等,用于支撑全市公安机关反恐处突、警卫安保、案件侦查、治安防控等业务。 | 1000000 | 2021年04月 | |
7 | 宁波情指一体化平台(一期)项目子项1 | 满足情指行一体化运作和大数据实时可视化分析需要,对汇聚整合的各类业务数据、互联网数据、物联感知数据,运用数据地图方法和可视化展示技术。 | 1000000 | 2021年04月 | |
8 | 宁波情指一体化平台(一期)项目子项2 | 基于移动警务,加强警情处置辅助应用APP的建设与应用,为民警提供警情处置信息支撑,实现警情处置请求服务和信息交互、涉警信息综合展示、人员车辆勤务综合管理等功能。 | 500000 | 2021年04月 | |
9 | 宁波“无证件(证明)办事”服务系统项目 | 相关系统软件开发 | 5500000 | 2021年04月 | |
10 | 宁波市公安局本级重要信息系统网络安全等保项目 | 贯彻落实国家网络安全等级保护2.0标准相关要求,采购网络安全等级保护相关安全产品,对中心基础网络和重要信息系统进行安全加固。 | 2400000 | 2021年05月 | |
11 | 安全防控平台 | 网络平台建设 | 2500000 | 2021年05月 |
宁波市公安局本级
2021年03月26日
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-03-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向
Tags
ad