岚县应急管理局应急救援装备设备采购项目中标公告
一、项目编号:1411272021AGK00087
二、项目名称:应急救援装备设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 矿山救护、危化检测仪设备 | 1 | 批 | 报价:596810(元) | 山西虹安科技股份有限公司 | 武洛街6号 | 91140000701000732H |
2 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 抗震救援设备 | 1 | 批 | 报价:1041550.00(元) | 山西鑫海晋源商贸有限公司 | 山西省太原市杏花岭区建设北路193-1号林溪大厦409号 | 91140100595329939L |
3 | 岚县应急管理局消防装备 | 消防装备 | 1 | 批 | 报价:1929950(元) | 河南省权智消防器材有限公司 | 项城市付集镇黄庙集 | 91411681MA44WYR239 |
4 | 岚县应急管理局消防灭火侦测机器人 | 消防灭火侦测机器人 | 1 | 批 | 报价:1058000(元) | 山西昊晟熠科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区平阳路426号大和昌业1708室 | 91149900MA0K4DQB86 |
5 | 岚县应急管理局防护服等 | 防护服等 | 1 | 批 | 报价:626000(元) | 山西航景科技有限公司 | 太原市小店区亲贤北街90A号五建综合楼0602室 | 911401006880690055 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 4小时隔绝式正压氧气呼吸器 | 虹安 | 9 | 18280 | HYZ4C |
2 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 备用气瓶 | 天海 | 9 | 3800 | 4小时呼吸器配-2.7L |
3 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 虹安 | 6 | 9800 | RHZK6.8CT |
4 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 防爆照相机 | 捷德 | 1 | 32800 | ZHS2470 |
5 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 多功能检测仪 | 虹安 | 1 | 7000 | CD4 (A) |
6 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 卫星宽带数据终端 | 天通 | 1 | 13000 | H2600 |
7 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 卫星宽带数据终端 | 天通 | 1 | 133000 | HTL8100 |
8 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 漏电探测仪 | 鼎冠恒通 | 1 | 5000 | TAC-TM |
9 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 便携式甲烷检测报警仪 | 虹安 | 1 | 510 | JCB4 |
10 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 一氧化碳测定器 | 凌天 | 1 | 5480 | CTH5000 |
11 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 一氧化碳硫化氢气体测定器 | 凌天 | 1 | 2462 | CTL1000/100 |
12 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 矿用氢气测定器 | 凌天 | 1 | 7190 | CQH1000 |
13 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 甲烷氧气测定器 | 凌天 | 1 | 1780 | CJY4/30 |
14 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 氧气测定器 | 虹安 | 1 | 1300 | CYH25 |
15 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 硫化氢测定器 | 虹安 | 1 | 2500 | CLH100 |
16 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 氨气测定器 | 凌天 | 1 | 4100 | CAH200 |
17 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 矿用二氧化硫测定器 | 凌天 | 1 | 8700 | CELH50 |
18 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 一氧化碳测定器 | 凌天 | 1 | 3500 | CTH2000 |
19 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 三角架(带绞盘) | 上海百业安 | 1 | 11990 | BYSJJ |
20 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 主绳静力绳 | 崇尚巅峰 | 400 | 35 | CT |
21 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 牵引绳 | 崇尚巅峰 | 200 | 20 | CT |
22 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 救援三类安全带 | 崇尚巅峰 | 3 | 6016 | CT |
23 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 胸式上升器 | 崇尚巅峰 | 3 | 1100 | CT |
24 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 手式上升器 | 崇尚巅峰 | 3 | 865 | CT |
25 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 梅龙锁 | 崇尚巅峰 | 3 | 500 | CT |
26 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 脚踏圈 | 崇尚巅峰 | 3 | 490 | CT |
27 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 牛尾绳 | 崇尚巅峰 | 3 | 230 | CT |
28 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 手控下降器 | 崇尚巅峰 | 5 | 3110 | CT |
29 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 止坠器 | 崇尚巅峰 | 3 | 1740 | CT |
30 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 势能吸收器 | 崇尚巅峰 | 3 | 741 | CT |
31 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 防割刺手套 | 虹安 | 6 | 300 | FGCST |
32 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 安全帽 | 廊坊佳汇 | 6 | 125 | AQM |
33 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 消防安全腰带 | 泰州天翼 | 3 | 320 | FZY-YD-900 |
34 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 扁带 | 崇尚巅峰 | 8 | 145 | 120cm |
35 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | O型丝扣主锁 | 崇尚巅峰 | 40 | 205 | CT |
36 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 救援高效单滑轮 | 崇尚巅峰 | 2 | 870 | CT |
37 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 救援高效双滑轮 | 崇尚巅峰 | 2 | 1500 | CT |
38 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 溜锁滑轮 | 崇尚巅峰 | 1 | 858 | CT |
39 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 救援单向滑轮 | 崇尚巅峰 | 1 | 1150 | CT |
40 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 多功能下降器 | 崇尚巅峰 | 1 | 3100 | CT |
41 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 8孔分力板 | 崇尚巅峰 | 1 | 775 | CT |
42 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 船式担架 | 海川安全 | 1 | 3130 | 216cm*61cm*19cm |
43 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | O型丝扣钢锁 | 崇尚巅峰 | 4 | 546 | CT |
44 | 岚县应急管理局矿山救护、危化检测仪设备 | 三角带 | 崇尚巅峰 | 1 | 1575 | CT |
45 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 重型剪切钳 | 荷马特 | 1 | 98000 | CU5030iCL |
46 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 轻型扩张钳 | 荷马特 | 1 | 175000 | SP5240CL |
47 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 液压撑杆 | 荷马特 | 1 | 98000 | RA4331C |
48 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 剪扩两用钳 | 荷马特 | 1 | 126000 | CT5150 |
49 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 二级手动泵 | 荷马特 | 1 | 54000 | PA18H2C |
50 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 软管 | 荷马特 | 2 | 30000 | C050U |
51 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 锂电池机动泵 | 荷马特 | 1 | 170000 | SPU16BC |
52 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 起重气垫 | 荷马特 | 1 | 21000 | HLB21 |
53 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 起重气垫 | 荷马特 | 1 | 41000 | HLB53 |
54 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 起重气垫附件 | 荷马特 | 1 | 46000 | / |
55 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 水上救援机器人 | 智璟 | 1 | 55000 | R1 |
56 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 便携式钢筋速断器 | 鑫锐 | 1 | 10000 | DCC-1620 |
57 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 二分水器 | 沃拉 | 1 | 3800 | FII80/65x2-2.5D |
58 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 三分水器 | 沃拉 | 1 | 4850 | FII80/65x3-2.5D |
59 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 止水器 | 沃拉 | 1 | 1900 | WLZSQ65KS |
60 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 直流喷雾水枪 | 沃拉 | 1 | 1500 | QLD6.0/4III |
61 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 救援三角架 | 坎普 | 1 | 28000 | 1883 |
62 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 伸缩梯子 | 百安 | 1 | 19000 | / |
63 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 扫雪机 | 毅伟 | 2 | 5000 | YW800 |
64 | 岚县应急管理局抗震救援设备 | 扫地车 | 沃尔诺森 | 1 | 18500 | 1260 |
65 | 岚县应急管理局消防装备 | ▲森林灭火远程发射装置 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 2 | 117000 | MXF-5 |
66 | 岚县应急管理局消防装备 | ▲森林灭火弹 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 150 | 6100 | MXF-5 |
67 | 岚县应急管理局消防装备 | 吸油毡 | 华夏毛毡 | 3 | 5700 | 幅宽:200cm |
68 | 岚县应急管理局消防装备 | 背负式脉冲气压喷雾水枪 | 登月 | 6 | 21000 | QWMB12 |
69 | 岚县应急管理局消防装备 | 推车式脉冲气压喷雾水炮 | 登月 | 2 | 35000 | QWMB50 |
70 | 岚县应急管理局消防装备 | 储水式挡水墙 | 北沃诚 | 102 | 1600 | 底宽70CM、面宽40CM、高度70CM每条长6M |
71 | 岚县应急管理局消防装备 | 吸水膨胀袋 | 豫中消防 | 1000 | 17 | 25*70cm |
72 | 岚县应急管理局消防装备 | 转换接口 | 豫中消防 | 15 | 140 | 高压泵80转65 |
73 | 岚县应急管理局消防装备 | 水带 | 豫中消防 | 50 | 600 | 65国标 |
74 | 岚县应急管理局消防装备 | 水带 | 豫中消防 | 50 | 728 | 80国标 |
75 | 岚县应急管理局消防装备 | 水域救生衣 | 豫中消防 | 6 | 1200 | 浮力:>150N |
76 | 岚县应急管理局消防装备 | 水域救援手套 | 豫中消防 | 6 | 150 | YZ-21 |
77 | 岚县应急管理局消防装备 | 水域救援头盔 | 豫中消防 | 6 | 370 | YZ-018 |
78 | 岚县应急管理局消防装备 | 水域救援靴 | 豫中消防 | 6 | 345 | 筒身:氯丁橡胶,厚度5mm。颜色:水域救援靴拉链款。尺码:38-45。 |
79 | 岚县应急管理局消防装备 | 水域抛绳包 | 豫中消防 | 6 | 260 | YZ-30 |
80 | 岚县应急管理局消防装备 | 马甲 | 豫中消防 | 30 | 120 | YZ-51 |
81 | 岚县应急管理局消防装备 | 头盔 | 泰鸿消防 | 30 | 610 | FTK-Q/A |
82 | 岚县应急管理局消防装备 | 防火服 | 兰德消防 | 30 | 1600 | ZFQJ-FX-1A |
83 | 岚县应急管理局消防装备 | 森林消防泵 | 林海 | 2 | 73000 | SFBD12/3.5 |
84 | 岚县应急管理局消防装备 | 迷彩服 | 盛豫 | 200 | 240 | 规格:170-195 |
85 | 岚县应急管理局消防装备 | 线手套 | 盛豫 | 1000 | 3 | 棉线12针 |
86 | 岚县应急管理局消防装备 | 防火手套 | 兰德消防 | 200 | 36 | 五指式、高筒 |
87 | 岚县应急管理局消防装备 | 2号灭火工具 | 豫中消防 | 200 | 42 | 2号 |
88 | 岚县应急管理局消防装备 | 3号灭火工具 | 豫中消防 | 200 | 44 | 3号 |
89 | 岚县应急管理局消防装备 | 铁锹 | 豫中消防 | 300 | 23 | 圆头 |
90 | 岚县应急管理局消防装备 | 水枪 | 豫中消防 | 20 | 350 | 背负式20L |
91 | 岚县应急管理局消防灭火侦测机器人 | 消防灭火侦测机器人 | 北京凌天 | 1 | 1058000 | RXR-MC80BD |
92 | 岚县应急管理局防护服等 | 防化服 | 开普乐 | 3 | 39000 | F5H582-91 |
93 | 岚县应急管理局防护服等 | 防护服 | 开普乐 | 10 | 15000 | Z5H552 |
94 | 岚县应急管理局防护服等 | 多参数气体测定器 | 旭信 | 10 | 8000 | CD4(X) |
95 | 岚县应急管理局防护服等 | 1.5巴泄漏密封袋组套 | 威特 | 1 | 52000 | LD50/30S1.5巴泄漏密封袋组套 |
96 | 岚县应急管理局防护服等 | 12巴泄漏密封袋组套(含减压器) | 威特 | 1 | 72000 | LD50/30S12巴泄漏密封袋组套 |
97 | 岚县应急管理局防护服等 | 1.5巴小型泄漏密封袋组套 | 威特 | 1 | 43000 | 1.5巴小型泄漏密封袋组套 |
98 | 岚县应急管理局防护服等 | 1.5巴泄漏密封枪组套(天然橡胶) | 威特 | 1 | 32000 | 1.5巴泄漏密封枪组套 |
99 | 岚县应急管理局防护服等 | 1.5巴法兰排流袋组套 | 威特 | 1 | 80000 | 1.5巴DN80法兰排流袋组套 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
车建桢,康崇鑫,陈永利,武建林,兰文珍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号计取标准计算
2.代理服务收费金额(元):74666
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:岚县应急管理局
地 址:县城新建路
项目联系人:杨先生
项目联系方式:0358-6722380
2.采购代理机构信息
名 称:山西轩承工程项目管理有限责任公司
地 址:山西省吕梁市离石区金域蓝湾
项目联系人:成先生
项目联系方式:13303582290
2021年12月09日 2021年12月30日
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-12-30 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向