江苏省消防救援总队2021年度支队级基本消耗类装备采购项目中标公告
一、项目编号:066021584247(招标文件编号:066021584247)
二、项目名称:江苏省消防救援总队2021年度支队级基本消耗类装备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:南京嘉骏安全防护设备有限公司
供应商地址:南京市高淳县淳溪镇北漪园19幢108室
中标(成交)金额:380.8860000(万元)
供应商名称:南京怡秀消防器材有限公司
供应商地址:南京市雨花台区凤台南路138号7楼701室
中标(成交)金额:53.4000000(万元)
供应商名称:泰州市华通消防装备厂有限公司
供应商地址:泰州市高港区科技创业园区
中标(成交)金额:27.1040000(万元)
供应商名称:泰州开广特种纺纤有限公司
供应商地址:江苏省姜堰经济开发区
中标(成交)金额:426.5500000(万元)
供应商名称:南京怡秀消防器材有限公司
供应商地址:南京市雨花台区凤台南路138号7楼701室
中标(成交)金额:441.5840000(万元)
供应商名称:泰州市泰鸿消防器材有限公司
供应商地址:泰州市高港区白马镇工业园区2号
中标(成交)金额:112.9934000(万元)
供应商名称:优普泰(深圳)科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区粤海街道高新南七道数字技术园B2栋4楼B区
中标(成交)金额:778.5700000(万元)
供应商名称:北京英特莱科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区西环路76号
中标(成交)金额:837.3300000(万元)
供应商名称:上海赞瑞实业有限公司
供应商地址:上海市浦东新区沈梅路123弄31号
中标(成交)金额:837.3300000(万元)
供应商名称:九江市浩川消防装备有限公司
供应商地址:江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号
中标(成交)金额:70.9700000(万元)
供应商名称:九江消防装备有限公司
供应商地址:江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号
中标(成交)金额:148.5550000(万元)
供应商名称:优普泰(深圳)科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区粤海街道高新南七道数字技术园B2栋4楼B区
中标(成交)金额:152.9280000(万元)
供应商名称:热视际河北科技有限公司
供应商地址:河北香河经济开发区运河大道东侧安晟街北侧运泰路西侧机器人产业港1期C5楼3-4层
中标(成交)金额:152.4501000(万元)
供应商名称:九江消防装备有限公司
供应商地址:江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号
中标(成交)金额:28.1430000(万元)
供应商名称:上海鼎隆消防装备有限公司
供应商地址:上海市松江区申港路2888弄28号101室
中标(成交)金额:72.7300000(万元)
供应商名称:泰州鸿安消防设备有限公司
供应商地址:泰州市高港区许庄街道创新大道16号
中标(成交)金额:15.5720000(万元)
供应商名称:际华三五三九制鞋有限公司
供应商地址:重庆市江津区德感街道德感工业园A-02-05-01号
中标(成交)金额:146.7180000(万元)
供应商名称:天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司
供应商地址:天津滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1912室001号
中标(成交)金额:204.2469000(万元)
供应商名称:九江市浩川消防装备有限公司
供应商地址:江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号
中标(成交)金额:87.3280000(万元)
供应商名称:废标
供应商地址:废标
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:南京耀泽电子科技有限公司
供应商地址:南京市麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼
中标(成交)金额:342.1470000(万元)
供应商名称:南京正泽科技股份有限公司
供应商地址:南京市雨花台区大周路32号软件谷科创城产业园区3号南楼4-5F
中标(成交)金额:330.2844000(万元)
供应商名称:江苏曼杰克有限公司
供应商地址:建湖县恒济镇工业集中区
中标(成交)金额:180.5500000(万元)
供应商名称:浙江盛邦安防有限公司
供应商地址:乐清市北白象镇金炉村
中标(成交)金额:232.4150000(万元)
供应商名称:泰州市永正救护装备有限公司
供应商地址:泰州市野徐工业园区
中标(成交)金额:177.7600000(万元)
供应商名称:扬州市虹安消防装备有限公司
供应商地址:扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区
中标(成交)金额:87.2280000(万元)
供应商名称:山东金釜工具股份有限公司
供应商地址:乐陵市五金工具产业园
中标(成交)金额:3.2800000(万元)
供应商名称:南京怡秀消防器材有限公司
供应商地址:南京市雨花台区凤台南路138号7楼701室
中标(成交)金额:282.2000000(万元)
供应商名称:苏州森德普消防科技有限公司
供应商地址:苏州市吴中区木渎镇丹枫路389号B幢101室
中标(成交)金额:299.9150000(万元)
供应商名称:泰州市华通消防装备厂有限公司
供应商地址:泰州市高港区科技创业园区
中标(成交)金额:117.4000000(万元)
供应商名称:热视际河北科技有限公司
供应商地址:河北香河经济开发区运河大道东侧安晟街北侧运泰路西侧机器人产业港1期C5楼3-4层
中标(成交)金额:147.0085000(万元)
供应商名称:南京超缘消防科技有限公司
供应商地址:南京市江宁区空港枢纽经济区吴歌路9号(江宁开发区)
中标(成交)金额:152.9920000(万元)
供应商名称:上海诚格安全防护用品有限公司
供应商地址:浦东新区沈梅路99弄1-9号3幢3楼A区
中标(成交)金额:26.7250000(万元)
供应商名称:江苏安凯隆消防装备实业有限公司
供应商地址:泰州市高港区许庄街道创新大道18号
中标(成交)金额:244.9280000(万元)
供应商名称:九江消防装备有限公司
供应商地址:江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号
中标(成交)金额:270.5600000(万元)
供应商名称:北京英特莱科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区西环路76号
中标(成交)金额:330.2694000(万元)
供应商名称:上海赞瑞实业有限公司
供应商地址:上海市浦东新区沈梅路123弄31号
中标(成交)金额:323.3097000(万元)
供应商名称:泰州鸿安消防设备有限公司
供应商地址:泰州市高港区许庄街道创新大道16号
中标(成交)金额:56.9250000(万元)
供应商名称:深圳市九航消防科技有限公司
供应商地址:深圳市宝安区沙井街道沙三路39号6楼F2
中标(成交)金额:89.3270000(万元)
供应商名称:上海渥福麟防护科技集团有限公司
供应商地址:上海市闵行区虹梅南路3509弄298号A3幢2楼西部厂房
中标(成交)金额:76.5240000(万元)
供应商名称:扬州旭扬安防科技有限公司
供应商地址:扬州市江都区郭村工业园集中区
中标(成交)金额:115.1220000(万元)
供应商名称:废标
供应商地址:废标
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:江苏水龙江山消防发展有限公司
供应商地址:江苏省南通市海门区常乐镇长安路1号
中标(成交)金额:208.3053000(万元)
供应商名称:台州沃拉消防设备有限公司
供应商地址:浙江省玉环市楚门镇筠岗济理东路171-172号
中标(成交)金额:212.4360000(万元)
供应商名称:泰州市华盛消防装备有限公司
供应商地址:泰州市野徐镇城中居委会十五组9号
中标(成交)金额:158.6088000(万元)
供应商名称:青岛东海消防装备有限公司
供应商地址:青岛高新技术产业开发区思源路39号
中标(成交)金额:172.0360000(万元)
供应商名称:泰州市三江消防器材有限公司
供应商地址:泰州市寺巷镇人民路西首
中标(成交)金额:195.1380000(万元)
供应商名称:上海华森消防科技发展有限公司
供应商地址:上海市宝山区罗宁路1028号
中标(成交)金额:199.8846000(万元)
供应商名称:江苏依诺消防科技有限公司
供应商地址:泰州市姜堰区大伦镇东徐村十三组19号
中标(成交)金额:206.2200000(万元)
供应商名称:五行科技股份有限公司
供应商地址:姜堰区经济开发区姜溱路16号
中标(成交)金额:211.1300000(万元)
供应商名称:废标
供应商地址:废标
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:江苏锁龙消防科技股份有限公司
供应商地址:兴化市经济开发区科技工业园(临城镇康民西路南侧)
中标(成交)金额:161.6220000(万元)
供应商名称:泰州市三江消防器材有限公司
供应商地址:泰州市寺巷镇人民路西首
中标(成交)金额:316.4544000(万元)
供应商名称:泰州市三江消防器材有限公司
供应商地址:泰州市寺巷镇人民路西首
中标(成交)金额:349.9450000(万元)
供应商名称:江苏洋龙消防装备有限公司
供应商地址:泰州市寺巷街道三野社区八组(引江河西)
中标(成交)金额:65.6500000(万元)
供应商名称:江苏蓝图消防装备有限公司
供应商地址:扬州市江都区仙女镇张纲配套工业园区
中标(成交)金额:294.8400000(万元)
供应商名称:徐州兴顺消防科技有限公司
供应商地址:徐州高新技术产业开发区驿城工业园
中标(成交)金额:14.9640000(万元)
供应商名称:江苏锁龙消防科技股份有限公司
供应商地址:兴化市经济开发区科技工业园(临城镇康民西路南侧)
中标(成交)金额:11.4000000(万元)
供应商名称:废标
供应商地址:废标
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:废标
供应商地址:废标
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 南京嘉骏安全防护设备有限公司 | 消防头盔(全盔式1) | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | FTK-Q(F1XF) | 957个 | 3980 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 南京怡秀消防器材有限公司 | 消防头盔(全盔式2) | 卡利什(宁波)安全设备有限公司 | FTK-Q/CV102 | 150个 | 3560 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 消防头盔(全盔式3) | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | FTK-Q/A | 605个 | 448 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 泰州开广特种纺纤有限公司 | 消防头盔(半盔式1) | 泰州开广特种纺纤有限公司 | FTK-B/A | 2245个 | 1900 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 南京怡秀消防器材有限公司 | 消防头盔(半盔式2) | 卡利什(宁波)安全设备有限公司 | FTK-B/CV103 | 1544个 | 2860 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | 消防头盔(半盔式3) | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | FTK-B/B | 3343个 | 338 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | 灭火防护服(三层1) | 优普泰(深圳)科技有限公司 | ZFMH-UPTE(DRD) | 2938件 | 2650 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 北京英特莱科技有限公司 | 灭火防护服(三层2) | 北京英特莱科技有限公司 | ZFMH-YTLP(DRD) | 2938件 | 2850 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 上海赞瑞实业有限公司 | 灭火防护服(三层3) | 上海赞瑞实业有限公司 | ZFMH-ZR F(DRD) | 2938件 | 2850 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 灭火防护服(三层4) | 九江市浩川消防装备有限公司 | ZFMH-HCL(DRD) | 302件 | 2350 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 九江消防装备有限公司 | 灭火防护服(四层) | 九江消防装备有限公司 | ZFMH-JXD(DRD) | 803件 | 1850 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | 消防手套1 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | UNX-S07-Ⅱ | 4779双 | 320 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 热视际河北科技有限公司 | 消防手套2 | 热视际河北科技有限公司 | 2-B | 4779双 | 319 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 九江消防装备有限公司 | 消防手套3 | 九江消防装备有限公司 | JJXF-ST-2 | 3127双 | 90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 上海鼎隆消防装备有限公司 | 安全腰带1 | 上海鼎隆消防装备有限公司 | FZL-YD-D | 4156条 | 175 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 安全腰带2 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | FZL-YD | 1832条 | 85 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 灭火防护靴1 | 际华三五三九制鞋有限公司 | RJX-255B | 3861双 | 380 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 灭火防护靴2 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | RJX-255B | 3861双 | 529 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 灭火防护靴3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | RJX-26D | 2729双 | 320 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 废标 | 灭火防护靴4 | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 南京耀泽电子科技有限公司 | 呼救器1 | 南京耀泽电子科技有限公司 | RHJ600 | 3679个 | 930 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 南京正泽科技股份有限公司 | 呼救器2 | 南京正泽科技股份有限公司 | RHJ680T | 3678个 | 858;等 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 江苏曼杰克有限公司 | 应急逃生自救安全绳1 | 江苏曼杰克有限公司 | ZJT8/16-MJK(Ⅱ) | 2300根 | 785 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 浙江盛邦安防有限公司 | 应急逃生自救安全绳2 | 浙江盛邦安防有限公司 | ZJT8/16-SOB | 2021根 | 1150 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 应急逃生自救安全绳3 | 泰州市永正救护装备有限公司 | ZJT8/16 | 2020根 | 880 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 腰斧1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | RYF285-B | 4846个 | 180 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 山东金釜工具股份有限公司 | 腰斧2 | 山东金釜工具股份有限公司 | RYF285-D | 205把 | 160 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | 南京怡秀消防器材有限公司 | 抢险救援头盔1 | 宁波卡利什安防科技有限公司 | HTM102.01 | 1700个 | 1660 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | 苏州森德普消防科技有限公司 | 抢险救援头盔2 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | F2X-TREM | 1435个 | 2090 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 抢险救援头盔3 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | ZFQJ-KB-A | 4696个 | 250 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | 热视际河北科技有限公司 | 抢险救援手套1 | 热视际河北科技有限公司 | RS-T3A | 5465双 | 269 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | 南京超缘消防科技有限公司 | 抢险救援手套2 | 山东速攻装备制造有限公司 | SQ03 | 5464双 | 280 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | 上海诚格安全防护用品有限公司 | 抢险救援手套3 | 上海诚格安全防护用品有限公司 | RJT-T1A | 2138双 | 125 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 抢险救援服(夏款1) | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | ZFQJ-FX-20AKL | 2848件 | 860 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
35 | 九江消防装备有限公司 | 抢险救援服(夏款2) | 九江消防装备有限公司 | ZFQJ-FX-1A | 2848件 | 950 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
36 | 北京英特莱科技有限公司 | 抢险救援服(冬款1) | 北京英特莱科技有限公司 | YTL-RJF-F7M | 2109套 | 1566 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
37 | 上海赞瑞实业有限公司 | 抢险救援服(冬款2) | 上海赞瑞实业有限公司 | ZR1E006 | 2109套 | 1533 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
38 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 抢险救援服(冬款3) | 泰州鸿安消防设备有限公司 | HAQX-DⅡ | 495套 | 1150 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
39 | 深圳市九航消防科技有限公司 | 抢险救援靴1 | 深圳市九航消防科技有限公司 | 九航JHJX-A | 1823双 | 490 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
40 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 | 抢险救援靴2 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 | ZFQJ-XZ-255MFL/全码 | 1822双 | 420 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
41 | 扬州旭扬安防科技有限公司 | 抢险救援靴3 | 扬州旭扬安防科技有限公司 | RJX-XY | 2741双 | 420 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
42 | 废标 | 二分水器;三分水器 | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
43 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 消防水带16-65-20(1) | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 16-65-20 | 5901条 | 353 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
44 | 台州沃拉消防设备有限公司 | 消防水带16-65-20(2) | 扬州市伟业消防器材有限公司 | 16-65-20 | 5901条 | 360 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
45 | 泰州市华盛消防装备有限公司 | 消防水带16-80-20(1) | 泰州市华盛消防装备有限公司 | 16-80-20 | 4196条 | 378 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
46 | 青岛东海消防装备有限公司 | 消防水带16-80-20(2) | 青岛东海消防装备有限公司 | 16-80-20 | 4196条 | 410 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
47 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 消防水带20-65-20(1) | 泰州市三江消防器材有限公司 | 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 5274条 | 370 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
48 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 消防水带20-65-20(2) | 上海华森消防科技发展有限公司 | 20型-65-20含接口 | 5274条 | 379 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
49 | 江苏依诺消防科技有限公司 | 消防水带20-80-20(1) | 江苏依诺消防科技有限公司 | 20-80-20 | 4910条 | 420 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
50 | 五行科技股份有限公司 | 消防水带20-80-20(2) | 五行科技股份有限公司 | 20-80-20 | 4910条 | 465 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
51 | 废标 | 消防水带13-65-20、消防水带13-80-20、消防水带16-100-20、消防水带16-40-20、消防水带20-40-20、消防水带20-50-20、消防水带20-80-50、消防水带25-65-20、消防水带25-65-40、消防水带25-80-20、消防水带25-80-40、消防水带25-80-50、消防水带30-40-20、消防水带40-65-20、消防水带40-80-20、消防水带13-250-30、消防水带13-300-50、水幕水带16-65-20、水幕水带16-65-50、水幕水带16-65-100、消防水带16-50-20、消防水带20-40-30 | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
52 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | A类泡沫灭火剂(MJABP) | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | MJABP | 110.7吨 | 14600 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
53 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 水成膜泡沫灭火剂(AFFF-6%) | 泰州市三江消防器材有限公司 | 6%(AFFF、-16℃)-耐海水 | 428.8吨 | 7380 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
54 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 抗醇性水成膜泡沫灭火剂(AFFF/AR-6%) | 泰州市三江消防器材有限公司 | 6%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 | 391吨 | 8950 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
55 | 江苏洋龙消防装备有限公司 | 高倍数泡沫灭火剂(G-6%) | 江苏洋龙消防装备有限公司 | 6%G | 101吨 | 6500 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
56 | 江苏蓝图消防装备有限公司 | 抗醇性泡沫灭火剂(S/AR-6%) | 江苏蓝图消防装备有限公司 | 6%(S/AR、-15℃)-耐海水 | 468吨 | 6300 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
57 | 徐州兴顺消防科技有限公司 | 合成泡沫灭火剂(S-6%) | 徐州兴顺消防科技有限公司 | 6%(S、-8℃) | 43吨 | 3480 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
58 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 水系灭火剂(S-6-AB) | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | S-6-AB | 4吨 | 28500 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
59 | 废标 | 水系灭火剂(S-100-AB) | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
60 | 废标 | 氟蛋白泡沫灭火剂(FP-6%)、中倍数泡沫灭火剂(Z-6%) | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邱东蔚、倪秋妹、胡礼宁、卞国成、王志飞、葛步凯(采购人代表)、朱五八(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本次招标,中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)代理货物招标收费基准费率50%计算(最低不少于伍仟元),在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。包1:2.2949万元;包2:0.5万元;包3:0.5万元;包4:2.546万元;包5:2.6287万元;包6:0.8215万元;包7:4.0643万元;包8:4.2993万元;包9:4.2993万元;包10:0.5323万元;包11:1.0171万元;包12:1.0411万元;包13:1.0385万元;包14:0.5万元;包15:0.5455万元;包16:0.5万元;包17:1.0069万元;包18:1.3234万元;包19:0.655万元;包21:2.0818万元;包22:2.0166万元;包23:1.193万元;包24:1.4783万元;包25:1.1777万元;包26:0.6542万元;包27:0.5万元;包28:1.7521万元;包29:1.8495万元;包30:0.8457万元;包31:1.0085万元;包32:1.0415万元;包33:0.5万元;包34:1.5471万元;包35:1.6881万元;包36:2.0165万元;包37:1.9782万元;包38:0.5万元;包39:0.67万元;包40:0.5739万元;包41:0.8332万元;包43:1.3457万元;包44:1.3684万元;包45:1.0723万元;包46:1.1462万元;包47:1.2733万元;包48:1.2994万元;包49:1.3342万元;包50:1.3612万元;包52:1.0889万元;包53:1.9405万元;包54:2.1247万元;包55:0.5万元;包56:1.8216万元;包57:0.5万元;包58:0.5万元。
本项目代理费总金额:74.6961000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
各投标人对本次评标结果如有异议,请于七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑,七个工作日以外的质疑不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江苏省消防救援总队
地址:南京市月光广场6号
联系方式:史可涵 025-86335336
2.采购代理机构信息
名 称:江苏省设备成套股份有限公司
地 址:南京市山西路120号江苏成套大厦1605室
联系方式:李婷婷、解凤宇
3.项目联系方式
项目联系人:李婷婷、解凤宇
电 话: 025-86635193
版权声明: 本文由老葡萄京官网(中国)官方网站 2021-12-28 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 大连市公安局2023年被装采购项目政府采购意向
- 山西省沁水监狱警用装备柜二次竞价项目采购公告
- 福清市公安局刑侦大队采购新型勘查设备项目2023年08月政府采购意向
- 长治市公安局2023年8月至11月政府采购意向
- 鄂尔多斯市公安局交通管理支队2023年09月政府采购意向
- 成都市公安局成华区分局2023年度尿液、唾液检测板采购项目竞争性谈判采购公告
- 云浮市公安局云安分局三级电子取证检验室设备采购清单项目采购计划
- 杭州市公安局地铁公安分局装备购置费的公开招标公告
- 南涧彝族自治县公安局执法记录仪及采集站采购项目(二次)公开招标公告
- 鄂州市公安局本级采购2023年全年现勘及检验试剂耗材2023年08(至)09月政府采购意向